Size Chart [CM]
| Size | Waist | Hip |
Length |
Leg Length Customers |
Jeanssize EU |
| XS | 58-67 | 70-80 | 87 | 74-78 | 34-36 |
| S | 68-75 | 76-95 | 88 | 76-80 | 36-38 |
| M | 76-81 | 90-105 | 89 | 78-82 | 38-40 |
| L | 82-88 | 100-112 | 90 | 80-84 | 42-44 |
| XL | 89-100 | 105-120 | 91 | 82-86 | 44-46 |
| XXL | 97-110 | 115-135 | 92 | 84-88 | 48-50 |


