Size Chart [CM]
| Size | Waist | Hip | Length |
| XS | 54-63 | 69-74 | 79 |
| S | 64-74 | 75-85 | 81 |
| M | 75-84 | 86-95 | 83 |
| L | 85-94 | 96-105 | 85 |
| XL | 95-104 | 106-120 | 87 |
| XXL | 105-114 | 121-135 | 89 |
(Sizes may vary from the size chart.)

| Size | Waist | Hip | Length |
| XS | 54-63 | 69-74 | 79 |
| S | 64-74 | 75-85 | 81 |
| M | 75-84 | 86-95 | 83 |
| L | 85-94 | 96-105 | 85 |
| XL | 95-104 | 106-120 | 87 |
| XXL | 105-114 | 121-135 | 89 |
(Sizes may vary from the size chart.)